Clubs - Ligue 1 Conforama - Saison 2019-2020

  • Amiens SC
  • Angers SCO
  • AS Monaco
  • AS Saint-Etienne
  • Dijon FCO
  • FC Metz
  • FC Nantes
  • Girondins de Bordeaux
  • Lille OSC
  • Montpellier HSC
  • Nîmes Olympique
  • OGC Nice
  • Olympique de Marseille
  • Olympique Lyonnais
  • Paris Saint-Germain
  • RC Strasbourg
  • Stade Brestois
  • Stade de Reims
  • Stade Rennais
  • Toulouse FC

Publicité

Classement Ligue 1 Conforama - 27e journée - Saison 2019-2020

Pos.     Club   Pts J G N P Bp Bc Diff. Cartons
1   Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 68 27 22 2 3 75 24 +51 -53
2   Olympique de Marseille Olympique de Marseille 55 27 16 7 4 39 27 +12 -74
3   Stade Rennais Stade Rennais 47 27 14 5 8 33 24 +9 -52
4   Lille OSC Lille OSC 46 27 14 4 9 34 27 +7 -59
5   Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 40 27 11 7 9 42 26 +16 -58
6   Montpellier HSC Montpellier HSC 40 27 11 7 9 35 29 +6 -67
7   AS Monaco AS Monaco 40 27 11 7 9 43 42 +1 -84
8   Stade de Reims Stade de Reims 38 27 9 11 7 25 21 +4 -61
9   OGC Nice OGC Nice 38 27 10 8 9 39 37 +2 -75
10   RC Strasbourg RC Strasbourg 38 27 11 5 11 32 32 0 -49
11   FC Nantes FC Nantes 37 27 11 4 12 28 29 -1 -54
12   Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 36 27 9 9 9 39 33 +6 -53
13   Angers SCO Angers SCO 36 27 10 6 11 26 33 -7 -48
14   Stade Brestois Stade Brestois 34 27 8 10 9 34 36 -2 -49
15   FC Metz FC Metz 31 27 7 10 10 25 34 -9 -58
16   AS Saint-Etienne AS Saint-Etienne 29 27 8 5 14 28 44 -16 -62
17   Dijon FCO Dijon FCO 27 27 6 9 12 25 36 -11 -47
18   Nîmes Olympique Nîmes Olympique 27 27 7 6 14 28 42 -14 -61
19   Amiens SC Amiens SC 22 27 4 10 13 29 48 -19 -67
20   Toulouse FC Toulouse FC 13 27 3 4 20 21 56 -35 -61

Légende

Pos. = classement | Pts = nombre de points | J = match joué | G = match gagné | N = match nul | P = match perdu | Bp = buts marqués | Bc = buts encaissés | Diff. = différence de buts